Descargar Reglamento: Reglamento HeroBike
Recomendaciones de Seguridad: Recomendaciones de seguridad HeroBike
| Posición | Participante | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | CARLOS MANUEL COSCULLUELA MILAN | 23680 |
| 2 | MARCO PADRON DIAZ | 458 |
| 3 | ALAIN FEBLES ACOSTA | 420 |
| 4 | DAVID PEREZ BRITO | 404 |
| 5 | SERGIO RODRIGUEZ GONZALEZ | 388 |
| 6 | NOYA VELA VILLAREAL | 372 |
| 7 | RUBEN MORALES FEBLES | 364 |
| 8 | PABLO JOSE CHAVEZ | 348 |
| 9 | PATO VELEZ QUISHPE | 330 |
| 10 | RALF PETROVSKIS | 322 |
| 11 | JORGE MORALES FEBLES | 301 |
| 12 | ANDREA DORTA LEDESMA | 270 |
| 13 | JUAN LUIS PADRON MORALES | 252 |
| 14 | DANIEL ALAMO HERNANDEZ | 224 |
| 15 | JUAN RAMON MORALES GUTIERREZ | 216 |
| 16 | JOSE RODOLFO CASAÑAS PADRON | 212 |
| 17 | EMILIO JOSE RAMOS BARBUZANO | 174 |
| 18 | RAUL ENRIQUE PEREZ DEVIA | 168 |
| 19 | CELIA MORALES ESPINOSA | 156 |
| 20 | PILI FEBLES CARBALLO | 150 |
| 21 | JUAN CARLOS REYES CEJAS | 144 |
| 22 | SABINA PADRON MORALES | 142 |
| 23 | HENRY INFANTE | 134 |
| 24 | CARMINA ESPINOSA ARMAS | 134 |
| 25 | JOSE RICARDO CHAVEZ BRITO | 128 |
| 26 | JAVIER GARCIA NIEBLA | 116 |
| 27 | JAVIER PADRON DIAZ | 112 |
| 28 | SANTIAGO ARTEAGA PADRON | 106 |
| 29 | PABLO ERNESTO GoMEZ GoMEZ | 100 |
| 30 | ARMINDO MONTEVERDE ESPINOS | 98 |
| 31 | MIGUEL ANGEL VILLANUEVA QUINTERO | 84 |
| 32 | DACIL RIDOLFO POLO | 84 |
| 33 | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ACOSTA | 76 |
| 34 | YERAY DOMINGUEZ ACOSTA | 72 |
| 35 | BERNABE A FEBLES ACOSTA | 66 |
| 36 | RUBEN PERZ QUINTERO | 64 |
| 37 | PATO VELEZ | 62 |
| 38 | JOSÉ RICARD CHÁVEZ BRITO | 58 |
| 39 | DOMINGO CANO AYALA | 56 |
| 40 | RUBÉN PÉREZ QUINTERO | 54 |
| 41 | CÉSAR PLASENCIA REINA | 48 |
| 42 | JOSÉ QUINTERO | 46 |
| 43 | JUAN LUIS PADRON MORALES | 42 |
| 44 | ALEJANDRO RINZIVILLO SAVINI | 30 |
25 de October de 2025
17:00
08 de November de 2025
17:00
22 de November de 2025
17:00
30 de November de 2025
10:00
07 de June de 2025
17:00
01 de December de 2024
10:00
03 de August de 2024
17:00
27 de July de 2024
17:00
08 de June de 2024
17:00